Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
SCHUBSI i(1, 5891) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 7366 | Michail Pislaru (A) |
5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) | |
CUATRO(2, 22296) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5065 | Helga Galle (H) |
5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | Günter Schneider (0) | ||
IRMA(3, 24408) | 4616 | Wolfger Harald (P) | 6875 | Messiner Marlies (T) |
4137 | Knopp Inge (P) | 6758 | Irene Prosser (T) | |
Ingrid(4, 25658) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) |
5768 | Ilse Küttner (H) | 4287 | Monika Lang (P) | |
Monika(5, 26125) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | 6767 | Erna Rafael (A) |
4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4417 | Monika Diethardt (K) | |
LINDE(6, 32866) | 4141 | linde holzer (P) | 4139 | franziska hakl (LM) |
1904 | roswitha schneeweiss (H) | 4854 | dilip gidwani (T) | |
Bärbel(7, 40099) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6155 | Bärbel Rauch (H) |
6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | |
4NT(8, 47575) | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5583 | Herwig Holzer (H) |
5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
Datum/Zeit
05.Apr.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.