Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Horneck(1, 3206) | 4349 | Horneck Heidi (?) | 4713 | Traxler Rosemarie (Blau) |
7446 | horneck Andrea (Grün) | 7371 | Krappinger (Blau) | |
Schubsi (2, 5776) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 6355 | Renate Glavanowitz (?) |
5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 5882 | Gudrun Töpker (Rot) | |
Erna(3, 17978) | 6758 | Prosser Irene (Blau) | 4616 | Wolfger Harald (Schwarz) |
6767 | Erna Rafael (Blau) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | |
CUATRO(4, 23413) | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) |
1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | |
Bärbel(5, 28514) | 3013 | Edda Nadler (Rot) | 5768 | Ilse Küttner (Grün) |
6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | |
GEH(6, 28806) | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) |
4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | |
LADIES(7, 28872) | 5909 | Waltraud Mandl (Grün) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) |
4326 | Eva Sodl (Rot) | 4220 | Elfriede Kuschel (Grün) | |
Monika(8, 31415) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) |
4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 4417 | Monika Diethardt (Grün) | |
4NT(9, 45840) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | 5632 | Michaela Lipp (Rot) |
5583 | Herwig Holzer (Rot) | 5610 | Peter Lipp (Schwarz) | |
Ingrid(10, 51671) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) |
5040 | Charlotte Komericki (Rot) | 4287 | Monika Lang (Rot) | |
Michael(i)s(11, 71410) | 6890 | Theodor Michaeli (Blau) | 3330 | Polaschegg Helmut (Schwarz) |
5556 | Laserer Brigitte (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | |
Datum/Zeit
10.Jan.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.