Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5197 | Stelzl inge (P) | 5909 | Mandl Waltraud (K) | ||
2 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | ||
3 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | ||
4 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
5 | 5089 | Michael Knoll (JGM) | 4250 | Eva Pichler (SLM) | ||
6 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | ||
7 | 1904 | Roswitha Schneweiss (P) | 4854 | Dilip Gidwani (T) | egal | |
8 | 1853 | Ini Schuster (P) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
9 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | ||
10 | 4326 | Eva Sodl (P) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | ||
11 | 931 | Michael Cramer (SLM) | Simon Weinberger () | egal | Ja |
Datum/Zeit
11.Apr..2022
19:00 - 22:00
Das Turnier wird auf Realbridge ausgetragen.
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.