Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 5065 | Galle Helga (H) | ||
2 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | ||
3 | 5930 | Manuela TURCSANYI (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
4 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
5 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
6 | 1853 | Ini Schuster (P) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
7 | 977 | Ferlic Judith (SLM) | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | ||
8 | 5089 | Knoll Michi (SLM) | 4250 | Pichler Eva (SLM) | ||
9 | 930 | Cramer (A) | 5587 | Weinberger (JGM) | egal | |
10 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | ||
11 | 4326 | Eva Sodl (P) | Kuschel (A) |
Datum/Zeit
10.Jan.2022
19:00 - 22:00
Die Diskussion über den Austragungsort der Montagstermine läuft.
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.