Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1077 | Hornischer (JGM) | 1044 | Hammer (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
2 | 4140 | Hölzl Helma (LM) | 1784 | Kern Herbert (P) | egal | Ja |
3 | 4143 | Siegmund Renate (LM) | 5089 | Knoll Michael (SLM) | egal | Ja |
4 | 977 | Ferlic Judith (SLM) | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | egal | Ja |
5 | 2610 | Brigitte Premitzer (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 5930 | Manuela Turcsanyi (P) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal | Ja |
7 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 4147 | Maninger Monika (K) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | egal | |
9 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
10 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (SLM) | egal | Ja |
11 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | egal | |
12 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
13 | 1853 | Schuster Ingrid (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 1320 | Karl Pummer (LM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) |
Datum/Zeit
13.Mrz.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.