| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 2 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
| 3 | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 4 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
| 5 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
| 6 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
| 7 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 8 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 9 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
| 10 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | egal | Ja |
| 11 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
| 12 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | egal | Ja |
| 13 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 14 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 15 | 1320 | Karl Pummer (LM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | egal | Ja |
| 16 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal |
Datum/Zeit
10.Juni.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.