| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | egal | Ja |
| 2 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
| 3 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 4 | 4979 | Gerlinde Graf (P) | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (T) | egal | Ja |
| 5 | 3272 | Peter novy (LM) | 977 | Judith ferlic (SLM) | ||
| 6 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
| 7 | 5089 | Michael Knoll (JGM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 8 | 7115 | Lilli Schell (K) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
| 9 | 5197 | Inge Stelzl (P) | Ursula Lercher () | Sitzer wenn möglich | ||
| 10 | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | 6949 | Christian Koller (T) | egal | Ja |
| 11 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
| 12 | 5556 | Brigitte Laserer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
| 13 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 14 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 15 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 16 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | 1320 | Karl Pummer (LM) |
Datum/Zeit
12.Jan..2026
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Regelungen Clubmeisterschaften 2026
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.