Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5610 | Peter Lipp (LM) | (A) | |||
2 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | (A) | |||
3 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | (A) | |||
4 | 2976 | Peter Steiner (JGM) | (A) | |||
5 | 9 | Antal Braunecker (LM) | (A) | |||
6 | 4391 | Maurer-Fellbaum Ute (H) | (A) | |||
7 | 4979 | Graf Gerlinde (P) | (A) | |||
8 | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | (A) | |||
9 | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | (A) | |||
10 | 5197 | Stelzl l inge (P) | (A) | |||
11 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | (A) | |||
12 | 4250 | Eva Pichler (SLM) | (A) | |||
13 | 6111 | Ingrid Url (A) | (A) | |||
14 | 6114 | Otto Url (A) | (A) | |||
15 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | (A) | |||
16 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | (A) | |||
17 | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | (A) | |||
18 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | (A) | |||
19 | 5583 | Holzer Herwig (H) | (A) | |||
20 | 4300 | karl müller (P) | (A) | |||
21 | 4287 | Monika Lang (P) | (A) | |||
22 | 5040 | Komericki Charlotte (LM) | (A) |
Datum/Zeit
11.Jun.2022
15:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Vor der Hochzeit, ist doch klar,
macht man (Frau) noch viel Trara.
Für mich ist es nun bald soweit,
vorbei ist nun die Junggesellinnenzeit.
Drum spielt beim Polterturnier zahlreich mit,
dann wird der Tag ein Riesenhit!
Ich freue mich auf Euch!
Auf Getränke und Brötchen seid ihr von mir sehr herzlich eingeladen!
Termin: Samstag, 11. Juni, 15 Uhr
Anmeldung: Online oder im Club
Das Turnier wird, wenn möglich, als Individualturnier stattfinden, weil ich mit so vielen von Euch wie möglich, ein paar nette Boards spielen möchte und das Gesellige in den letzten 2 Jahren viel zu kurz kam!
Eure Eva (noch Pichler, später Pichler-Keller)
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.