| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Murau 3(1, 2693) | 6742 | Gertraud Freismuth (A) | 2099 | Margot Pekari (T) |
| 6237 | Claudine Nemec (A) | 6236 | Ingrid Brunner-Martin (A) | |
| ISA(2, 4229) | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 7665 | Doris MAIER (A) |
| 7644 | Ursula Lercher (T) | 6889 | Inge Michaeli (T) | |
| Just4Fun(3, 6668) | 7586 | Eva Grill (T) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) |
| 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | |
| Murau 1(4, 8045) | 2550 | Ilse Lercher (H) | 2552 | Kurt Lercher (T) |
| 2559 | Gundel Pink (A) | 2560 | Peter Pink (K) | |
| Lindwurm(5, 18969) | 3410 | Eva-Maria Flegel (H) | 5566 | Ilse Pichs (H) |
| 3290 | Margarethe Süssenbacher (H) | 4934 | Rudolf Gaugeler (K) | |
| Murau 2(6, 34902) | 2575 | Anna Spieß (LM) | 2509 | Florian Baumgartner (H) |
| 6238 | Irmgard Taus (T) | 7658 | Horst RIEGER (A) | |
| Klagenfurt(7, 41115) | 2577 | Doris Fiedler (P) | 1042 | Peter Hagg (P) |
| 4711 | Fredda Trinks (P) | 3355 | Waltraud Riesemann (P) | |
| Edda(8, 43477) | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) |
| 6155 | Bärbel Rauch (P) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | |
| NIKE(9, 44546) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | 5196 | Johann Hagauer (H) |
| 4300 | Karl Müller (P) | 305 | Brigitte Steiner (LM) | |
| HelmuthÖ(10, 50160) | 2191 | Helmuth Ölsinger (LM) | 6888 | Susanne Heinrici (K) |
| 5445 | Klaus-Peter Heinrici (H) | 5179 | Manfred Taschwer (H) | |
| 4NT(11, 85518) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) |
| 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| Thermenland(12, 131818) | 2308 | Gerald Lackner (SLM) | 7081 | Georg-Alex. Breisach (P) |
| 4344 | Michael Kalchbauer (LM) | 4348 | Franz Wieselmayer (LM) | |
| Emil(13, 159896) | 2110 | Angelika Heschl (LM) | 2096 | Klaus Heschl (LM) |
| 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | |
| IDEFIX(14, 215069) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) |
| 1769 | Peter Kouff (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
| HORNI(15, 249276) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
| 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | |
Datum/Zeit
09.Nov..2024
13:00 - 20:00
Die Anmeldung zu den Meisterschaften ist auf der Seite des Steirischen Bridgesportverbandes möglich.
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.