| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| EGGE(1, 44279) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 3013 | Edda Nadler (P) |
| 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
| Eva(2, 49196) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) |
| 4287 | Monika Lang (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | |
| Helmi(3, 52370) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) |
| 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | |
| 4NT(4, 52938) | 7421 | Karl Leh (T) | 5196 | Johann Hagauer (H) |
| 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
| Hannes(5, 92120) | 7115 | Lilli Schell (K) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) |
| 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | |
| IDEFIX(6, 215069) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) |
| 1769 | Peter Kouff (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
| Horni(7, 249276) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
| 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | |
| Nambawan(8, 254001) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | 931 | Michael Cramer (SLM) |
| 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | |
Datum/Zeit
18.Nov..2024
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.