Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Waltraud(1, 22760) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5631 | Heidi Schranzer (H) |
5556 | Brigitte Laserer (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
FIRST CLASS(2, 36671) | 4326 | Eva Sodl (P) | 4287 | Monika Lang (P) |
6155 | Bärbel Rauch (P) | 5065 | Helga Galle (H) | |
EGGE(3, 44019) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4998 | Gerda Geyer (LM) |
3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | |
Helmi(4, 50419) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) |
4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | |
Hannes(5, 95707) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
peterfix(6, 155135) | 3272 | Peter Novy (LM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) |
1769 | Peter Kouff (SLM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | |
Namba4NT(7, 171155) | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) |
5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
Horni(8, 244252) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1320 | Karl Pummer (LM) |
977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | |
Datum/Zeit
28.Apr..2025
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.