Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Waltraud (1, 18997) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5631 | Heidi Schranzer (H) |
Brigitte Laserer (0) | 1784 | Herbert Kern (P) | ||
FIRST CLASS(2, 33708) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | 5065 | Helga Galle (H) |
6155 | Bärbel Rauch (P) | 4287 | Monika Lang (P) | |
EGGE(3, 44019) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 3013 | Edda Nadler (P) |
4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | |
Helmi(4, 50419) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) |
4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | |
Hannes(5, 95707) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
Nambawan(6, 182638) | 9 | Antal Braunecker (LM) | 3272 | Peter Novy (LM) |
931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | |
IDEFIX(7, 185374) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) |
2437 | Oszkar Biro (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
Horni(8, 244252) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1320 | Karl Pummer (LM) |
3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | |
Datum/Zeit
19.Mai.2025
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.