Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Ilse(1, 17549) | 5768 | Ilse Küttner (H) | 5631 | Heidi Schranzer (H) |
5567 | Ingrid Schuster (A) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | |
Take five(2, 21950) | 5197 | Stelzl Inge (P) | 5909 | Mandl Waltraud (K) |
1234 | Hagauer Johann (A) | 4567 | Leh Karl (P) | |
Hannes(3, 42156) | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) |
5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
Schautguataus(4, 82206) | 6636 | Seger Christine (P) | 4344 | Kalchbauer Michael (LM) |
4348 | Wieselmayer Franz (LM) | 4479 | Meisel Elisabeth (LM) | |
4NT(5, 87742) | 2575 | Anna Spieß (LM) | 2110 | Angelika Heschl (LM) |
5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
Z'fix (6, 185492) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 7254 | Mickael Buchet (A) |
5587 | Simon Weinberger (JGM) | 931 | Michael Cramer (SLM) | |
Idefix(7, 211806) | 3331 | Kerbl Asrtrid (SLM) | 1769 | Kouff Peter (SLM) |
2976 | Steiner Peter (JGM) | 1044 | Hammer Mathias (SLM) | |
Horni(8, 244858) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 4250 | Eva Pichler (SLM) |
1320 | Karl Pummer (LM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | |
Datum/Zeit
21.März.2022
19:00 - 22:00
Die Teammeisterschaft wird auf Realbridge ausgetragen.
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.