Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 5909 | Mandl Waltraud (K) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
4 | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | 5089 | Knoll Michael (SLM) | egal | Ja |
5 | 6543 | dagmar sivak (K) | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Sitzer wenn möglich | |
7 | 4391 | Maurer-Fellbaum Ute (H) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | egal | Ja |
8 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
9 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
10 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) | egal | |
11 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
12 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
13 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
14 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
15 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | ||
16 | 3272 | Peter Novy (LM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
17 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
18 | 5065 | Helga Galle (H) | 4713 | Traxler Rosemarie (K) | Sitzer wenn möglich | |
19 | 4349 | Heidi Horneck (A) | 3252 | Ilse Schober (P) | Sitzer wenn möglich | |
20 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
21 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
22 | 7715 | Lilli Schell (A) | 4250 | Eva Pichler-Keller (SLM) | egal | Ja |
23 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
24 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | egal | |
25 | 1854 | Ingrid RAABER (H) | 6767 | Erna RAFAEL (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
26 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | ||
27 | 5894 | Tamara Charkow (LM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | |
28 | 4300 | Karl müller (P) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | egal | |
29 | 1204 | Leindl Rosita (LM) | 1301 | Plank Erich (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
Datum/Zeit
17.Dez.2022
15:00 - 20:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.