Stand 27.9.2024
Paarmeisterschaft
Name | Gespielt | Plätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Helmut POLASCHEGG – Judith FERLIC | 10 | 1,1,2,2,2,3,4, | 15 | |
Michael CRAMER – Simon WEINBERGER | 8 | 1,1,1,1,2,7,7, | 20 | |
Mathias HAMMER – Gerhard HORNISCHER | 8 | 1,1,3,3,3,4,6, | 21 | |
Oszkar BIRO – Karl PUMMER | 8 | 2,3,4,4,4,5,10, | 32 | |
Renate SIEGMUND – Michael KNOLL | 7 | 3,3,3,5,5,5,8, | 32 | |
Helma HÖLZL – Herbert KERN | 8 | 2,3,6,6,8,9,9, | 43 | |
Peter LIPP – Michaela LIPP | 8 | 1,2,6,7,9,9,9, | 43 | |
Ingrid SCHUSTER – Inge KNOPP | 8 | 6,7,7,9,12,12,13, | 66 | |
Lilli SCHELL – Peter NOVY | 6 | 4,6,7,7,7,8, | 39 | |
Charlotte KOMERICKI – Johannes ZEBEDIN | 6 | 2,4,5,10,10,11, | 42 | |
Manuela TURCSANYI – Peter STEINER | 6 | 4,4,5,9,10,11, | 43 | |
Gerda GEYER – Elfriede DREIHSGER | 4 | 6,11,12,15, | 44 | |
Brigitte TRESCHMITZER – Edda NADLER | 4 | 10,10,14,16, | 50 | |
Waltraud MANDL – Eva SODL | 3 | 2,7,7, | 16 | |
Gudrun KEPLINGER – Peter KOUFF | 3 | 8,10,10, | 28 | |
Waltraud MANDL – Inge STELZL | 3 | 8,11,14, | 33 | |
Ilse KÜTTNER – Monika LANG | 3 | 8,12,14, | 34 | |
Bärbel RAUCH – Monika LANG | 3 | 11,11,13, | 35 | |
Astrid KERBL – Peter KOUFF | 2 | 3,6, | 9 | |
Michael CRAMER – Peter KOUFF | 1 | 1, | 1 | |
Helma HÖLZL – Edda NADLER | 1 | 2, | 2 | |
Peter KOUFF – Gerhard HORNISCHER | 1 | 3, | 3 | |
Ingrid SCHUSTER – Gerlinde GRAF | 1 | 5, | 5 | |
Brigitte LASERER – Monika LANG | 1 | 8, | 8 | |
Peter SEIDNITZER – Johann HAGAUER | 1 | 9, | 9 | |
Gabriele SCHNIDER-PILZ – Inge STELZL | 1 | 11, | 11 | |
Marlies MESSINER – Inge STELZL | 1 | 11, | 11 | |
Eva SODL – Elfriede KUSCHEL | 1 | 13, | 13 | |
Helga GALLE – Monika LANG | 1 | 14, | 14 |
Teammeisterschaft
Name | Gespielt | Plätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1077 | Gerhard HORNISCHER | 9 | 1,1,1,2,2,3,3, | 13 |
977 | Judith FERLIC | 9 | 1,1,1,2,2,3,3, | 13 |
3330 | Helmut POLASCHEGG | 8 | 1,1,1,2,2,3,3, | 13 |
1320 | Karl PUMMER | 9 | 1,1,1,2,2,3,3, | 13 |
5089 | Michael KNOLL | 8 | 1,1,1,1,2,4,4, | 14 |
4143 | Renate SIEGMUND | 8 | 1,1,1,1,2,4,4, | 14 |
931 | Michael CRAMER | 8 | 1,1,1,1,2,4,4, | 14 |
5587 | Simon WEINBERGER | 7 | 1,1,1,1,2,4,5, | 15 |
3331 | Astrid KERBL | 8 | 1,1,2,2,3,3,4, | 16 |
1769 | Peter KOUFF | 9 | 1,1,2,2,3,3,4, | 16 |
2976 | Peter STEINER | 9 | 1,1,2,2,3,3,4, | 16 |
1044 | Mathias HAMMER | 8 | 1,1,2,3,3,4,5, | 19 |
2610 | Brigitte PREMITZER | 9 | 2,2,3,4,5,5,7, | 28 |
2674 | Peter SEIDNITZER | 9 | 2,2,3,4,5,5,7, | 28 |
5040 | Charlotte KOMERICKI | 9 | 2,2,3,4,5,5,7, | 28 |
6256 | Johannes ZEBEDIN | 8 | 2,2,3,4,5,7,7, | 30 |
4140 | Helma HÖLZL | 9 | 4,5,5,6,6,6,6, | 38 |
1853 | Ingrid SCHUSTER | 8 | 4,5,5,6,6,6,6, | 38 |
4137 | Inge KNOPP | 8 | 5,5,6,6,6,6,6, | 40 |
4139 | Franziska HAKL | 7 | 4,5,6,6,6,6,8, | 41 |
6155 | Bärbel RAUCH | 8 | 4,4,6,7,7,7,7, | 42 |
4287 | Monika LANG | 9 | 4,4,6,7,7,7,7, | 42 |
5197 | Inge STELZL | 6 | 3,4,5,7,8,8, | 35 |
4220 | Elfriede KUSCHEL | 6 | 4,6,7,7,7,8, | 39 |
4326 | Eva SODL | 6 | 4,6,7,7,7,8, | 39 |
5196 | Johann HAGAUER | 5 | 2,2,3,5,6, | 18 |
3013 | Edda NADLER | 5 | 3,4,6,6,8, | 27 |
6407 | Elfriede DREIHSGER | 5 | 3,4,6,6,8, | 27 |
4998 | Gerda GEYER | 5 | 3,4,6,6,8, | 27 |
5631 | Heidi SCHRANZER | 5 | 4,5,7,8,8, | 32 |
7421 | Karl LEH | 4 | 2,2,3,6, | 13 |
5610 | Peter LIPP | 4 | 2,2,3,6, | 13 |
4347 | Gudrun KEPLINGER | 4 | 3,4,6,8, | 21 |
5632 | Michaela LIPP | 3 | 2,2,3, | 7 |
5162 | Gabriele SCHNIDER-PILZ | 3 | 3,4,5, | 12 |
2437 | Oszkar BIRO | 3 | 2,5,7, | 14 |
5556 | Brigitte LASERER | 3 | 3,5,8, | 16 |
4170 | Brigitte TRESCHMITZER | 3 | 3,6,9, | 18 |
6875 | Marlies MESSINER | 2 | 3,8, | 11 |
7115 | Lilli SCHELL | 2 | 6,7, | 13 |
3272 | Peter NOVY | 1 | 4, | 4 |
4391 | Ute MAURER-FELLBAUM | 1 | 5, | 5 |
4616 | Harald WOLFGER | 1 | 5, | 5 |
4617 | Walter STEINER | 1 | 5, | 5 |
6767 | Erna RAFAEL | 1 | 7, | 7 |
6543 | Dagmar SIVAK | 1 | 7, | 7 |
6491 | Decebal FLOS | 1 | 9, | 9 |
Jahreswertung
Name | Gespielt | Plätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
931 | Michael CRAMER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,1,1,1,2,Team: 1,1,1,1,2,4, | 17 |
977 | Judith FERLIC | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,2,2,2,3,Team: 1,1,1,2,2,3, | 21 |
3330 | Helmut POLASCHEGG | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,2,2,2,3,Team: 1,1,1,2,2,3, | 21 |
5587 | Simon WEINBERGER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,1,1,2,7,Team: 1,1,1,1,2,4, | 23 |
1077 | Gerhard HORNISCHER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,3,3,3,3,Team: 1,1,1,2,2,3, | 24 |
1044 | Mathias HAMMER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,3,3,3,4,Team: 1,1,2,3,3,4, | 29 |
1320 | Karl PUMMER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 2,3,4,4,4,5,Team: 1,1,1,2,2,3, | 32 |
5089 | Michael KNOLL | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 3,3,3,5,5,5,Team: 1,1,1,1,2,4, | 34 |
4143 | Renate SIEGMUND | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 3,3,3,5,5,5,Team: 1,1,1,1,2,4, | 34 |
1769 | Peter KOUFF | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,3,3,6,8,10,Team: 1,1,2,2,3,3, | 43 |
2976 | Peter STEINER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 4,4,5,9,10,11,Team: 1,1,2,2,3,3, | 55 |
4140 | Helma HÖLZL | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 2,2,3,6,6,8,Team: 4,5,5,6,6,6, | 59 |
5040 | Charlotte KOMERICKI | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 2,4,5,10,10,11,Team: 2,2,3,4,5,5, | 63 |
6256 | Johannes ZEBEDIN | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 2,4,5,10,10,11,Team: 2,2,3,4,5,7, | 65 |
1853 | Ingrid SCHUSTER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 5,6,7,7,9,12,Team: 4,5,5,6,6,6, | 78 |
4137 | Inge KNOPP | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 6,7,7,9,12,12,Team: 5,5,6,6,6,6, | 87 |
4287 | Monika LANG | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 8,8,11,11,12,13,Team: 4,4,6,7,7,7, | 98 |
5197 | Inge STELZL | Paar: 5, Team: 6 | Paar: 8,11,11,11,14,Team: 3,4,5,7,8,8, | 90 |
5610 | Peter LIPP | Paar: 6, Team: 4 | Paar: 1,2,6,7,9,9,Team: 2,2,3,6, | 47 |
4326 | Eva SODL | Paar: 4, Team: 6 | Paar: 2,7,7,13,Team: 4,6,7,7,7,8, | 68 |
3013 | Edda NADLER | Paar: 5, Team: 5 | Paar: 2,10,10,14,16,Team: 3,4,6,6,8, | 79 |
2437 | Oszkar BIRO | Paar: 6, Team: 3 | Paar: 2,3,4,4,4,5,Team: 2,5,7, | 36 |
5632 | Michaela LIPP | Paar: 6, Team: 3 | Paar: 1,2,6,7,9,9,Team: 2,2,3, | 41 |
6155 | Bärbel RAUCH | Paar: 3, Team: 6 | Paar: 11,11,13,Team: 4,4,6,7,7,7, | 70 |
6407 | Elfriede DREIHSGER | Paar: 4, Team: 5 | Paar: 6,11,12,15,Team: 3,4,6,6,8, | 71 |
4998 | Gerda GEYER | Paar: 4, Team: 5 | Paar: 6,11,12,15,Team: 3,4,6,6,8, | 71 |
3331 | Astrid KERBL | Paar: 2, Team: 6 | Paar: 3,6,Team: 1,1,2,2,3,3, | 21 |
7115 | Lilli SCHELL | Paar: 6, Team: 2 | Paar: 4,6,7,7,7,8,Team: 6,7, | 52 |
2674 | Peter SEIDNITZER | Paar: 1, Team: 6 | Paar: 9,Team: 2,2,3,4,5,5, | 30 |
3272 | Peter NOVY | Paar: 6, Team: 1 | Paar: 4,6,7,7,7,8,Team: 4, | 43 |
4347 | Gudrun KEPLINGER | Paar: 3, Team: 4 | Paar: 8,10,10,Team: 3,4,6,8, | 49 |
4220 | Elfriede KUSCHEL | Paar: 1, Team: 6 | Paar: 13,Team: 4,6,7,7,7,8, | 52 |
4170 | Brigitte TRESCHMITZER | Paar: 4, Team: 3 | Paar: 10,10,14,16,Team: 3,6,9, | 68 |
2610 | Brigitte PREMITZER | Paar: 0, Team: 6 | Paar: Team: 2,2,3,4,5,5, | 21 |
5196 | Johann HAGAUER | Paar: 1, Team: 5 | Paar: 9,Team: 2,2,3,5,6, | 27 |
4139 | Franziska HAKL | Paar: 0, Team: 6 | Paar: Team: 4,5,6,6,6,6, | 33 |
5631 | Heidi SCHRANZER | Paar: 0, Team: 5 | Paar: Team: 4,5,7,8,8, | 32 |
7421 | Karl LEH | Paar: 0, Team: 4 | Paar: Team: 2,2,3,6, | 13 |
5162 | Gabriele SCHNIDER-PILZ | Paar: 1, Team: 3 | Paar: 11,Team: 3,4,5, | 23 |
5556 | Brigitte LASERER | Paar: 1, Team: 3 | Paar: 8,Team: 3,5,8, | 24 |
6875 | Marlies MESSINER | Paar: 1, Team: 2 | Paar: 11,Team: 3,8, | 22 |