Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 5197 | Stelzl Inge (Grün) | 4287 | Monika Lang (Rot) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | Eva Grill (?) | Möchte jedenfalls gehen | Ja | |
4 | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 4147 | Monika Maninger (Blau) | ||
5 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
6 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Grün) | egal | Ja |
7 | 4713 | Traxler rosemarie (Blau) | 4998 | Geyer gerda (Rot) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 6543 | Dagmar Sivak (Grün) | 5739 | Lisbeth Reinisch (Blau) | egal | |
9 | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | |
10 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 7233 | Doris WURZINGER-RIEDL (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
11 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | egal | |
12 | 7446 | Andrea HORNECK (Grün) | 4349 | Heidi Horneck (?) | egal | |
13 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | |
14 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 5980 | Hans Strampfer (?) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
Datum/Zeit
21.Feb..2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.