| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | 4147 | Monika Maninger (Blau) | egal | |
| 2 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 7322 | Hans SCHULTEN (?) | egal | |
| 3 | 1854 | Ingrud RAABER (Blau) | 6767 | Erna RAFAEL (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 4 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 5 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
| 6 | 5197 | Stelzl Inge (Grün) | 5768 | Küttner Ilse (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
| 7 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | egal | |
| 8 | 4349 | Heidi Horneck (?) | 4287 | Monika Lang (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 9 | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
| 10 | 4300 | karl müller (Rot) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 11 | 6875 | Messiner Marlies (Rot) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | egal | Ja |
| 12 | 7550 | Skene Lydia (?) | 4143 | Siegmund Renate (Schwarz) | egal | Ja |
| 13 | 7551 | Skene Richard (?) | 5089 | Knoll Michael (Schwarz) | egal | Ja |
| 14 | 4139 | Hakl Franziska (Blau) | 4141 | Holzer Sieglinde (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
Datum/Zeit
31.Jan..2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.