| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | |
| 2 | 7585 | Maria Pilz (T) | 7579 | Monika Vucsak (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 3 | 6491 | Decebal Flos (K) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 4 | 7644 | Ursula Lercher (T) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 5 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (T) | Ja | |
| 6 | 7339 | Ursula KORODY (T) | 5689 | Brigitte Scheiber (K) | ||
| 7 | 5531 | Liliane Ebner (H) | 6751 | Monika Zeiner (K) | ||
| 8 | 7852 | Lore ZADRA (A) | 7810 | Jutta SIGMUND (A) | ||
| 9 | 4618 | Gerda Kappeller (P) | 2329 | Norbert FRANZL (K) | ||
| 10 | 6765 | Heinz Laker (T) | 7622 | Renate KURZ (A) | ||
| 11 | 7345 | Bettina NEKOLNY (K) | 6670 | Gabriele Veigl (T) | ||
| 12 | 7742 | Andrea MARX (T) | Karin LÖCKER-VOLTOLINI () | |||
| 13 | 7155 | ROSSMANN Robert (T) | 7160 | POMMER Iris (A) | ||
| 14 | 4059 | Roswitha Minimayr (H) | 2730 | Maria Ziegler (H) | ||
| 15 | 4287 | Monika Lang (P) | Erna Rafael () | |||
| 16 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 17 | 7580 | Inge Körber (A) | 7435 | Ingrid Feder (A) | ||
| 18 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 19 | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 20 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
| 21 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
| 22 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 6875 | Marlies Messiner (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 23 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | egal | |
| 24 | 5065 | Helga Galle (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 25 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
13.Juni.2025
17:00 - 21:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.