Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5193 | Rosemarie Schnürch (Blau) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | egal | Ja |
2 | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | egal | |
3 | 7586 | Eva Grill (Blau) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | egal | Ja |
4 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | ||
5 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
6 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
9 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5583 | Herwig Holzer (Grün) | egal | Ja |
10 | 7115 | Lilli Schell (Grün) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | egal | Ja |
11 | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | 4287 | Monika Lang (Grün) | egal | Ja |
12 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
13 | 4141 | Sieglinde Holzer (Blau) | 4139 | Franziska Hakl (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
14 | 7437 | Isabelle Markowitsch (Blau) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | egal | Ja |
Datum/Zeit
26.Sep.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.