| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (H) | 5375 | Schuen Monika (K) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 2 | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | 4300 | müller karl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 3 | 5065 | galleHelga (H) | 5567 | Schukoff Ingrid (A) | Sitzer wenn möglich | |
| 4 | 5263 | SchachingerElfriede (T) | 4713 | TraxlerRosemarie (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 5 | 305 | Steiner Brigitte (LM) | 6160 | Mitterhammer Volker (P) | ||
| 6 | 4998 | Geyer Gerda (LM) | Nadler Edda 3013 () | |||
| 7 | 4349 | Horneck Heidi (A) | Horneck Andera () | |||
| 8 | 5583 | Holzer Herwig (H) | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | ||
| 9 | 5768 | Ilse Kuettner (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
| 10 | 4170 | Treschmitzer Gitti (P) | Galanovitz Renate () | Ja | ||
| 11 | 4616 | Wolfger Harald (P) | 7314 | Mihail Pislaru (A) | Sitzer wenn möglich | |
| 12 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 5150 | Kadletz Veronika (H) | egal |
Datum/Zeit
17.Aug..2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.