Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | 5583 | herwig holzer (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
2 | Sieglinde Holzer () | 6116 | Horst Keplinger (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
3 | Messiner Marlies () | 6758 | Prosser Irene (T) | egal | Ja | |
4 | 4349 | Heidi Horneck (A) | 4510 | Sissy Dietrich (A) | ||
5 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | Heidi Schranzer () | egal | ||
6 | 1826 | Rinnerhofer Gerda (K) | 4287 | Lang Monika (P) | egal | |
7 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 5980 | Hans Strampfer (A) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 4510 | Sissy Dietrich (A) | 4349 | Heidi Horneck (A) | ||
9 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 5151 | Kadletz Veronika (P) |
Datum/Zeit
11.Aug..2020
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.