| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 6758 | Irene Prosser (T) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 2 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
| 3 | 6407 | Dreihsger Elfriede (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 4 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5739 | Lisbeth Reinisch (T) | egal | |
| 5 | 4349 | Heidi Horneck (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 6 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 6116 | Horst Keplinger (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 7 | 6875 | Marlies Messiner (K) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
| 8 | 4219 | Sieglinde SCHLEMMER (H) | Schulten Hans () | egal | ||
| 9 | 6155 | Rauch Bärbel (P) | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | egal | |
| 10 | 4139 | franzi hakl (LM) | 1854 | ingrid raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 11 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 12 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 1904 | Schneeweiss Roswitha (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 13 | 4300 | Müller Karl (P) | 5583 | Holzer Herwig (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
19.Juli.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.