Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 6758 | Irene Prosser (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
3 | 6407 | Dreihsger Elfriede (H) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
4 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5739 | Lisbeth Reinisch (T) | egal | |
5 | 4349 | Heidi Horneck (P) | 6491 | Decebal Flos (T) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 6116 | Horst Keplinger (K) | Sitzer wenn möglich | |
7 | 6875 | Marlies Messiner (A) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
8 | 4219 | Sieglinde SCHLEMMER (K) | Schulten Hans (A) | egal | ||
9 | 6155 | Rauch Bärbel (H) | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | egal | |
10 | 4616 | Wolfger Harald (P) | 7314 | Pislaru Mihail (A) | ||
11 | 4139 | franzi hakl (LM) | 1854 | ingrid raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
12 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 1904 | Schneeweiss Roswitha (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
14 | 4300 | Müller Karl (P) | 5583 | Holzer Herwig (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
Date(s) - 19.Jul.2022
19:00 - 22:00
Bei der Anmeldung zum Turnier bitte Vor- und Nachnamen und ÖBV-Nummer eingeben!
Veranstaltungsort
PBC Graz
Kategorien
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.