| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| 4Herz(1, 1673) | 7644 | Ursula Lercher (Grün) | 7552 | Monika Isola (Blau) |
| 7665 | Doris Maier (Blau) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | |
| EMMA (2, 4147) | 7586 | Eva Grill (Grün) | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) |
| 7585 | Maria Pilz (Blau) | 7579 | Monika Vucsak (Blau) | |
| Schubsi(3, 15425) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) |
| 7435 | Ingrid Feder (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | |
| PIKASS(4, 19456) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) |
| 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | |
| Waltraud (5, 23568) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) |
| 5909 | Waltraud Mandl (Grün) | 5631 | Heidi Schranzer (Rot) | |
| NIKE(6, 27153) | 7737 | Ruth Tesselaar (Blau) | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (Grün) |
| 305 | Brigitte Steiner (Rot) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | |
| FIRST CLASS.(7, 33263) | 4326 | Eva Sodl (Grün) | 4287 | Monika Lang (Grün) |
| 7147 | Engelbert Waldner (Grün) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | |
| Helmi(8, 60872) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 4137 | Inge Knopp (Rot) |
| 4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | |
| Kaya(9, 134948) | 7115 | Lilli Schell (Schwarz) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) |
| 2610 | Brigitte Premitzer (Schwarz) | 2674 | Peter Seidnitzer (Schwarz) | |
| 4NT(10, 148171) | 5610 | Peter Lipp (Schwarz) | 5632 | Michaela Lipp (Rot) |
| 5930 | Manuela Turcsanyi (Rot) | 2976 | Peter Steiner (Schwarz) | |
| Kombination(11, 174465) | 5587 | Simon Weinberger (Schwarz) | 6949 | Christian Koller (Rot) |
| 1769 | Peter Kouff (Schwarz) | 1044 | Mathias Hammer (Schwarz) | |
| Horni(12, 226417) | 1077 | Gerhard Hornischer (Schwarz) | 3331 | Astrid Kerbl (Schwarz) |
| 977 | Judith Ferlic (Schwarz) | 3272 | Peter Novy (Schwarz) | |
Datum/Zeit
02.Feb..2026
18:30 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
1. von insgesamt 3 Terminen im Frühjahrs-Teambewerb 2026.
Es besteht keine Verpflichtung an allen drei Terminen zu spielen.
Das Ergebnis wird auf Basis einer für 2026 aktualisierten Handicap-Wertung berechnet. Details sind in der Ausschreibung ersichtlich.
Spieler der Kategorien Blau/Grün/Rot/Schwarz (für 2026) sind am Ende der Dienstagsregelung 2026 aufgelistet.
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.