Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | |
1 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7644 | Ursula Lercher (A) | Ja | ||
2 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | ||
3 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | ||
4 | 4854 | Dilip Gidwani (T) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
5 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 7447 | Margareta Puntigam (A) | egal | ||
6 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | egal | Ja | |
7 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | Möchte jedenfalls gehen | Ja | |
8 | 7617 | Irmgard Paprsek (T) | 7382 | Eva Rauch-Puntigam (T) | egal | ||
9 | 7586 | Eva Grill (A) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | egal | Ja | |
10 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja | |
11 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | ||
12 | 6116 | Horst Keplinger (K) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | ||
13 | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | ||
14 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 7579 | Monika Vucsak (A) | Möchte jedenfalls gehen | ||
15 | 7147 | Engelbert Waldner (T) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | egal | ||
16 | 5065 | Helga Galle (H) | 6767 | Erna Rafael (A) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
17 | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | ||
18 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
19 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja | |
20 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | egal | Ja | |
21 | 6810 | Gertrude Wagner (H) | 6752 | Elisabeth Walkenhofer (H) | egal |
Datum/Zeit
26.Apr..2025
15:00 - 19:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.