| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| NPC Daisy(1, 0) | Clemens Wanha (0) | Markus Knob (0) | ||
| Johannes Bamberger (0) | Christoph Bamberger (0) | |||
| HANNES(2, 31973) | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) |
| 5556 | Brigitte Laserer (H) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| MarGugg(3, 37089) | 4197 | Claudius Paesold (LM) | 6499 | Elisabeth Charkow (P) |
| Margit Schwarz (0) | Summer M (0) | |||
| JOY(4, 40252) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 5959 | Clemens Künigl (K) |
| 4287 | Monika Lang (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | |
| SVANDA(5, 53066) | 6354 | Peter Svanda (LM) | 6472 | Brigitte Svanda (LM) |
| 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | |
| WiLi MeKa(6, 54511) | 4434 | Michael Kalchbauer (A) | 2877 | Diana Lindenlauf (A) |
| 4348 | Franz Wieselmayer (LM) | 4479 | Elisabeth Meisel (LM) | |
| HEINZ(7, 65318) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2431 | Heinz Charkow (A) |
| ? (0) | ? (0) | |||
| LUNA(8, 68318) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) |
| 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | |
| 4NT(9, 80843) | 2110 | Angelika Heschl (LM) | 2096 | Klaus Heschl (LM) |
| 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | |
| FUCHS(10, 102397) | 6059 | Sabine Bogner (LM) | 6060 | Stefan Fuchs (LM) |
| 5015 | Thomas Kral (LM) | 4071 | Rudolf Trauner (LM) | |
| Belvedere(11, 159960) | 460 | Klaus Schilhan (LM) | 2091 | Alexander Veverka (LM) |
| 2478 | Werner Hackl (JGM) | Hackl Karin (0) | ||
| Brigitte(12, 185665) | 2281 | Dr.J.HACKL (JGM) | 2010 | R.RECHBACH (LM) |
| 2610 | B.PREMITZER (SLM) | 2674 | P.SEIDNITZER (LM) | |
| LARA2(13, 188192) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) |
| 5474 | Robert Winkler (SLM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | |
| LINZ(14, 255352) | 2717 | Wolfgang Berner (JGM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) |
| 2575 | Anna Spieß (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | |
| PELICAN CLUB(15, 452521) | 129 | Andreas Babsch (GM) | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) |
| 1102 | Hans Kadletz (A) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
| JE100(16, 526811) | 20 | Jörg Eichholzer (GM) | 116 | Michael Zupancic (JGM) |
| 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 931 | Michael Cramer (SLM) | |
| SIGMA(17, 720904) | 982 | Doris Fischer (GM) | 2602 | Bernd Saurer (GM) |
| 5587 | Simon Weinberger (JGM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | |
Datum/Zeit
07.Juni.2019
17:00 - 23:59
Veranstaltungsort
Casino Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.