Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1204 | Rosita Leindl (LM) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
2 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | Ja |
3 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | ||
5 | 5065 | Galle (H) | 4349 | Horneck Heidi (P) | egal | |
6 | 4141 | sieglinde holzer (P) | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 3013 | Edda Nadler (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
9 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
10 | 6491 | Decebal Flos (T) | 6355 | Renate Glavanovitz (T) | Ja | |
11 | 5151 | Kadletz Vroni (P) | 5583 | Holzer Herwig (H) | egal | Ja |
12 | 2508 | Sarah Frisee (A) | (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
13 | 3331 | Kerbl Astrid (SLM) | 4143 | Siegmund Renate (LM) | egal | Ja |
14 | 5089 | Knoll Michael (SLM) | 931 | Cramer Michael (SLM) | egal | Ja |
15 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
16 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
17 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 4139 | franziska hakl (LM) | egal | |
18 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | Möchte jedenfalls gehen |
Datum/Zeit
27.Okt.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.