| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7115 | Lilli SCHELL (K) | 4250 | Eva Pichler-Keller (SLM) | egal | Ja |
| 2 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
| 3 | 5089 | Michael Knoll (JGM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
| 4 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
| 5 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
| 6 | 5909 | Waltraud-Mandl (K) | 5197 | Stelzl Inge (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 7 | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | egal | Ja |
| 8 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4287 | Monika Lang (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 9 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
| 10 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 11 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | ||
| 12 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
24.Okt..2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.