Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | |
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
4 | 4140 | Hölzl Helma (LM) | 4143 | Siegmund Renate (LM) | egal | Ja |
5 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | ||
6 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
7 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5197 | Stelzl Inge (P) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 6407 | Elfriede Dreihsger (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | Sitzer wenn möglich | |
9 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | egal | Ja |
10 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | WALDNER Engelbert (A) | egal | |
11 | 4300 | karl müller (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
12 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
13 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
15 | 5040 | Charlie Komericki (LM) | 5959 | Clemens Künigl (A) | egal | Ja |
Datum/Zeit
12.Jan.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.