| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 2 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 5768 | Küttner ilse (H) | Sitzer wenn möglich | |
| 3 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (H) | 5192 | Schnider-Pilz Gabriele (A) | egal | |
| 4 | 305 | Steiner Brigitte (LM) | 6160 | Mitterhammer Volker (P) | ||
| 5 | 4137 | Inge Knopp (P) | 5196 | Hans Hagauer (H) | egal | |
| 6 | 4221 | Helga Schemitsch (A) | 6767 | Erna Rafael (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 7 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4349 | Heidi Horneck (A) | ||
| 8 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 4287 | Monika Lang (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 9 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 1102 | Hans Kadletz (A) | Sitzer wenn möglich | |
| 10 | 6155 | Barbara Rauch (P) | 4300 | Müller Karl (P) | ||
| 11 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 4140 | Hölzl Helma (LM) | egal | |
| 12 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4139 | Hakl Franziska (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer |
Datum/Zeit
08.Juli.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.