Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
3 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | Ja | |
5 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
6 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
7 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
8 | 7447 | Margareta Puntigam (A) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
9 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Clemens Künigl () | egal | Ja | |
10 | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
11 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
12 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 6875 | Marlies Messiner (T) | egal | Ja |
13 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
14 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
15 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal |
Datum/Zeit
10.Okt..2024
19:00 - 22:30
Es gibt ein Glas Sekt für jede:n – und doppelte Meisterpunkte!
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.