Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7147 | Engelbert Waldner (T) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | |
2 | 7586 | Eva Grill (A) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | Möchte jedenfalls gehen | |
3 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
4 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
5 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | |
7 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | |
9 | 7115 | Lilli Schell (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
11 | 5065 | Helga Galle (H) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | egal | |
12 | 7644 | Ursula Lercher (A) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | egal | Ja |
13 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | egal | Ja |
14 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
15 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer |
Datum/Zeit
07.Nov..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.