| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 2 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 3 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 4 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
| 5 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 6 | 4854 | Dilip Gidwani (T) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | egal | Ja |
| 7 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | ||
| 8 | 5065 | Helga Galle (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
| 9 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
27.Jan..2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.