| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
| 2 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | Engelbert Waldner () | |||
| 3 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
| 4 | 7115 | Lilli Schell (K) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
| 5 | 7644 | Ursula Lercher (T) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
| 6 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | egal | Ja |
| 7 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | Ja |
| 8 | 4326 | Eva Sodl (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | |
| 9 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
| 10 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal | |
| 11 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 12 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | egal | |
| 13 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 14 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 15 | 7435 | Ingrid Feder (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | Sitzer wenn möglich | |
| 16 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 17 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Künigl () | egal | Ja |
Datum/Zeit
11.Sep..2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.