| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 6155 | Bärbel Rauch (P) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | Ja |
| 2 | 7586 | Eva Grill (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | egal | Ja |
| 3 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 4 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 5 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 6875 | Marlies Messiner (K) | egal | Ja |
| 6 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
| 7 | 5556 | Brigitte Laserer (H) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 8 | 7579 | Monika Vucsak (A) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 9 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 10 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal | |
| 11 | 4287 | Monika Lang (P) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | |
| 12 | 5151 | veronika kadletz (P) | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 13 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
| 14 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | 7585 | Maria Pilz (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 15 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | 5089 | Michael Knoll (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
| 16 | 5065 | Helga Galle (H) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | egal | |
| 17 | 7115 | Lilli Schell (K) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 18 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
16.Okt..2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.