| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 2 | 7586 | Eva Grill (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | egal | Ja |
| 3 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
| 4 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 5 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 6 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | |
| 7 | 6407 | elfriede dreihsger (P) | 1904 | roswitha schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 8 | 5065 | Helga Galle (H) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | Ja |
| 9 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 10 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | Sitzer wenn möglich | |
| 11 | 4326 | Eva Sodl (P) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | egal | Ja |
| 12 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 13 | 4137 | Inge Knopp (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 14 | 3013 | Edda Nadler (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 15 | 7435 | Ingrid Feder (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | egal | Ja |
Datum/Zeit
06.Nov..2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.