Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | |
1 | 7737 | Ruth Tesselaar (Blau) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | egal | ||
2 | 1784 | Herbert Kern (Rot) | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
3 | 7586 | Eva Grill (Grün) | 4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | egal | Ja | |
4 | 6543 | Dagmar Sivak (Grün) | 4326 | Eva Sodl (Rot) | |||
5 | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | 7147 | Engelbert Waldner (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
6 | 5065 | Helga Galle (Grün) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
7 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | egal | ||
8 | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | ||
9 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | Möchte jedenfalls gehen | Ja | |
10 | 6116 | Horst Keplinger (Grün) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | Sitzer wenn möglich | ||
11 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
12 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Rot) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Grün) | Sitzer wenn möglich | ||
13 | 7437 | Isabelle Markowitsch (Blau) | 7580 | Inge Körber (Blau) | egal | ||
14 | 7585 | Maria Pilz (Blau) | 7644 | Ursula Lercher (Blau) | egal | ||
15 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | egal | Ja | |
16 | 4287 | Monika Lang (Rot) | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) | egal | Ja |
Datum/Zeit
15.Apr..2025
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.