Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | egal | |
2 | 3013 | Edda Nadler (Rot) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
4 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 7585 | Maria Pilz (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
5 | 7586 | Eva Grill (Grün) | 7737 | Ruth Tesselaar (Blau) | egal | Ja |
6 | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
7 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Grün) | egal | Ja |
9 | 7552 | Monika Isola (Blau) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | egal | |
10 | 5065 | Helga Galle (Grün) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | egal | |
11 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
12 | 7580 | Inge Körber (Blau) | 7736 | Anton Schwanner (Blau) | egal | |
13 | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
14 | 7436 | Susanne Maresch (Blau) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
15 | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | 7644 | Ursula Lercher (Blau) | egal | |
16 | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | Ja |
Datum/Zeit
22.Apr..2025
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.