Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 3013 | Nadler Edda (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 5196 | Johann Hagauer (H) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
3 | 5065 | Galle (H) | 1854 | Raaber Ingrid (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
4 | 4347 | gudrun keplinger (P) | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
5 | 4616 | Wolfger (P) | 1044 | Hammer (SLM) | egal | Ja |
6 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
7 | 4140 | Hölzl Helma (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
8 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
9 | 931 | Cramer Michael (SLM) | 5089 | Knoll Michael (SLM) | egal | Ja |
10 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | |
11 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | Lang Monika (A) | egal | Ja | |
12 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 6455 | Glavanovitz Renate (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
13 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
14 | 5040 | Komericki Charlotte (LM) | Künigl Clemens (A) | |||
15 | 4349 | Heidi Horneck (A) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | ||
16 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal |
Datum/Zeit
09.Jun.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.