| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Schubsi(1, 7063) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) |
| 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | 6114 | Otto Url (A) | |
| CUATRO(2, 23039) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | 4300 | Karl Müller (P) |
| 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | 2508 | Sarah Frisee (T) | |
| Horneck(3, 26890) | 4349 | Heidi Horneck (A) | 6491 | Decebal Flos (K) |
| 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | |
| GGEH(4, 31556) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) |
| 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 6116 | Horst Keplinger (K) | |
| Hannes(5, 32670) | 4326 | Eva Sodl (P) | 5151 | Veronika Kadletz (P) |
| 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| Bärbel(6, 39300) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6155 | Bärbel Rauch (P) |
| 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | |
| 4NT(7, 53589) | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5583 | Herwig Holzer (H) |
| 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
| IRENE(8, 57217) | 6758 | Irene Prosser (T) | 4617 | Walter Steiner (P) |
| 6875 | Marlies Messiner (K) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | |
Datum/Zeit
01.Nov..2022
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.