Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Horneck/ Galle(1, 8771) | 4349 | horneck (A) | 6491 | Flos (K) |
5065 | Galle (H) | 4510 | Dietrich (A) | |
Schubsi (2, 13035) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 4141 | Sieglinde Holzer (P) |
6114 | Otto Url (A) | 5162 | Gabriele SCHNIDER-PILZ (T) | |
ErnaRafael (3, 15011) | 6767 | Erna Rafael (A) | 6355 | Renate Glavanovitz (A) |
5151 | Veronika Kadletz (P) | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | |
ROMO(4, 19280) | 4375 | Schuen Monika (LM) | 4713 | Traxler Rosemarie (K) |
Schranzer Heidi (0) | Schranzer Erich (0) | |||
CUATRO(5, 25397) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5726 | Gernot Wolfsgruber, (K) |
1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | 2508 | Sarah Frisee (T) | |
Monika(6, 32211) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) |
4170 | Treschmitzer Brigitte (P) | 4417 | Monika Diethardt (K) | |
NIKE(7, 36762) | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 7314 | Mihail PISLARU (A) |
6160 | Volker Mitterhammer (P) | 4300 | Karl Müller (P) | |
Bärbel(8, 42740) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 3013 | Edda Nadler (P) |
6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | |
INGRID(9, 48231) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 4287 | Monika Lang (P) |
1784 | Herbert Kern (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | |
4NT(10, 51914) | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5583 | Herwig Holzer (H) |
5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
Irma(11, 57806) | 6875 | Messiner Marlies (T) | 6785 | Prosser Irene (A) |
4137 | Knopp Inge (P) | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | |
Datum/Zeit
04.Okt..2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.