| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Schubsi ist (1, 7063) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 5193 | Rosemarie Schnürch (Blau) |
| 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 6355 | Renate Glavanovitz (?) | |
| Puma(2, 11953) | 7447 | Puntigam Margareta (Blau) | 4220 | Kuschel Elfriede (Grün) |
| 7552 | Isola Monika (Blau) | 7115 | Schell Lilli (Rot) | |
| Romo(3, 15274) | 5631 | Heidi Schranzer (Grün) | 5717 | Erich Schranzer (Blau) |
| 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 6116 | Horst Keplinger (Grün) | |
| CUATRO(4, 25464) | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) |
| 5980 | Hans Strampfer (?) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | |
| IRMA(5, 26890) | 4137 | Knopp Inge (Rot) | 6758 | Prosser Irene (Blau) |
| 1784 | Kern Herbert (Rot) | 6875 | Messiner Marlies (Grün) | |
| VroniVeronika(6, 27509) | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) |
| 6767 | Erna Rafael (Blau) | 4616 | Harald Wolfger (Schwarz) | |
| Bärbel(7, 32167) | 3013 | Edda Nadler (Rot) | 5768 | Ilse Küttner (Grün) |
| 6407 | Elfrirde Dreihsger (Grün) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | |
| Monika(8, 32892) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Rot) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) |
| 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 4417 | Monika Diethardt (Grün) | |
| 4NT(9, 50994) | 7436 | Susanne MARESCH (Blau) | 5583 | Herwig Holzer (Rot) |
| 5632 | Michaela Lipp (Rot) | 5610 | Peter Lipp (Schwarz) | |
| Ingrid(10, 55319) | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) |
| 5040 | Charlotte Komericki (Rot) | 4287 | Monika Lang (Rot) | |
| Michael(i)s(11, 66846) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) |
| 6890 | Theodor Michaeli (?) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | |
| Foxi(12, 125064) | 7578 | Todor-Kostic Hiltraud (Blau) | 4143 | Siegmund Renate (Schwarz) |
| 7577 | Todor- Kostic Michael (Blau) | 5089 | Knoll Michael (Schwarz) | |
Datum/Zeit
07.März.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.