| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| NIKE(1, 12382) | 7736 | Anton Schwanner (Blau) | 7737 | Ruth Tesselaar (Blau) |
| 4300 | Karl Müller (Rot) | 7435 | Ingrid Feder (Blau) | |
| Tage(2, 12762) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 7446 | Andrea Horneck (Grün) |
| 5065 | Helga Galle (Grün) | 4147 | Monika Maninger (Blau) | |
| Erich (3, 16387) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Rot) | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) |
| 5631 | Heidi Schranzer (Grün) | 5717 | Erich Schranzer (Blau) | |
| GEH(4, 17554) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | 7147 | Engelbert Waldner (Blau) |
| 4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Grün) | |
| CUATRO(5, 26348) | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) |
| 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | |
| vroni(6, 27509) | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) |
| 6767 | Erna Rafael (Blau) | 4616 | Harald Wolfger (Schwarz) | |
| 4NT(7, 28647) | 7644 | Ursula Lercher (Blau) | 6543 | Dagmar Sivak (Grün) |
| 7586 | Eva Grill (Grün) | 5610 | Peter Lipp (Schwarz) | |
| LADIES(8, 28657) | 5909 | Waltraud Mandl (Grün) | 4220 | Elfriede Kuschel (Grün) |
| 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 4326 | Eva Sodl (Rot) | |
| Nuovo(9, 40848) | 5222 | Heide Horn (Grün) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) |
| 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 4287 | Monika Lang (Rot) | |
| ESchubsi(10, 46876) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 2610 | Brigitte Premitzer (Rot) |
| 5193 | Rosemarie Schnürch (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | |
| Mimi(11, 68293) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) |
| 7437 | Isabelle Markowitsch (Blau) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | |
| Hillibilli(12, 81943) | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Blau) | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) |
| 7577 | Michael Todor-Kostic (Blau) | 5089 | Michael Knoll (Schwarz) | |
Datum/Zeit
04.Feb..2025
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.