Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | |
1 | 7586 | Eva Grill (A) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
2 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
3 | 7585 | Maria Pilz (A) | 7579 | Monika Vucsak (A) | egal | ||
4 | 4979 | Gerlinde Graf (P) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | egal | Ja | |
5 | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | Margit Puntigam () | egal | |||
6 | 6116 | Horst Keplinger (K) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | ||
7 | 7147 | Engelbert Waldner (T) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
8 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja | |
9 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | Ja | ||
10 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | |||
11 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (A) | Sitzer wenn möglich | ||
12 | 6642 | Margit Noe (K) | 6641 | Christa Killmann (K) | egal | ||
13 | 6810 | Gertrude Wagner (H) | 6752 | Elisabeth Walkenhofer (H) | |||
14 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | egal | Ja | |
15 | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 3514 | Hannelore Tschinkel (P) | Sitzer wenn möglich | ||
16 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
10.Mai.2025
15:00 - 19:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.