Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
2 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 5089 | Michael Knoll (JGM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
4 | 5556 | Brigitte Laserer (H) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Ja | |
5 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
6 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
7 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal | Ja |
8 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | Sitzer wenn möglich | |
9 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | egal | Ja |
10 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | ||
11 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
12 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
10.März.2025
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.