| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
| 2 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
| 3 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Sitzer wenn möglich | |
| 4 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
| 5 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 6 | 6155 | Barbara Rauch (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | ||
| 7 | 2508 | Sarah Frisee (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
| 8 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | egal | |
| 9 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 10 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
| 11 | 4326 | Sodl Eva (P) | 4220 | Kuschel Elfi (P) | Ja | |
| 12 | 7233 | Doris WURZINGER-RIEDL (A) | 7140 | Ilse MITTENECKER (A) | ||
| 13 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
| 14 | 5909 | Waltraud-Mandl (K) | 5197 | Stelzl Inge (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
| 15 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 4300 | Karl Müller (P) | ||
| 16 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 7314 | Mihail Pislaru (A) | egal | |
| 17 | 4976 | Willi Miklau (H) | 4784 | Liselotte Wallner (H) | ||
| 18 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | 6767 | Erna Rafael (T) | egal | |
| 19 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | ||
| 20 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | ||
| 21 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
| 22 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 5556 | Brigitte Laserer (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 23 | 5065 | Helga Galle (H) | 7112 | Wölfler Brigitte (A) | egal | |
| 24 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | egal | Ja |
| 25 | 5045 | Herwig Wutte (A) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | egal | |
| 26 | 5894 | Tamara Charkow (A) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
| 27 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | egal | Ja |
| 28 | 1320 | Karl Pummer (LM) | 9 | Antal Braunecker (LM) | Sitzer wenn möglich | |
| 29 | 6889 | Inge Michaeli (T) | 6758 | Irene Prosser (T) | egal | |
| 30 | 1290 | Ernst Pichler (JGM) | 4250 | Eva Pichler-Keller (SLM) | egal | Ja |
| 31 | 1204 | Rosita Leindl (LM) | 1301 | Erich Plank (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
| 32 | 2110 | Angelika Heschl (LM) | 2096 | Klaus Heschl (LM) | ||
| 33 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
| 34 | 6116 | Horst Keplinger (K) | 5583 | Herwig Holzer (H) | ||
| 35 | 7076 | Georg Schweizer (A) | 7321 | Annemarie KRAPPINGER (T) | ||
| 36 | 3272 | Peter Novy (LM) | 931 | Michael Cramer (SLM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
29.Okt..2022
15:00 - 18:30
Veranstaltungsort
Andritzer Begegnungszentrum
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.