Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
HEINRICI(1, 13827) | 6888 | Susanne Heinrici (K) | 5445 | Klaus-Peter Heinrici (H) |
5789 | Ute Hagen (A) | 5179 | Manfred Taschwer (H) | |
LOITZL(2, 16830) | 5743 | Nora Loitzl (H) | 5566 | Ilse Pichs (H) |
3410 | Eva-Maria Flegel (H) | 6659 | Werner Mayerhofer (K) | |
Schranzer(3, 22052) | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 5717 | Erich Schranzer (K) |
5768 | Ilse Küttner (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
Charly(4, 30394) | 100203 | Bärbel Rauch (A) | 5768 | Ilse Küttner (H) |
5040 | Charlotte Komericki (LM) | 3013 | Edda Nadler (P) | |
Hannes(5, 31030) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | 5556 | Brigitte Laserer (H) |
4326 | Eva Sodl (P) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
Psychoreha(6, 35666) | 4287 | Monika Lang (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) |
4998 | Gerda Geyer (LM) | 5959 | Clemens Künigl (A) | |
Rosita(7, 46052) | 1204 | Rosita Leindl (LM) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) |
4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | |
Schuster(8, 63278) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) |
1784 | Herbert Kern (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | |
EMIL(9, 103759) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 2575 | Anna Spieß (LM) |
2096 | Klaus Heschl (LM) | 2110 | Angelika Heschl (LM) | |
All-In(10, 116633) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | |
Asterix(11, 211806) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) |
1769 | Peter Kouff (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
Horni(12, 257912) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
931 | Michael Cramer (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | |
STRAFNER(13, 308527) | 1443 | Eva Strafner (SLM) | 1444 | Michi Strafner (GM) |
5367 | Raffael Wadl (SLM) | 2191 | Helmuth Ölsinger (LM) | |
Datum/Zeit
14.Dez..2019
13:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Keine Turniere gefunden
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.