| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Hannes(1, 34577) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 4326 | Eva Sodl (P) |
| 6355 | Renate Glavanovitz (A) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| ILSE(2, 36378) | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) |
| 4998 | Gerda Geyer (LM) | 7155 | Bärbel Rauch (T) | |
| Waltraud(3, 39208) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4287 | Horneck Heidi (P) |
| 5909 | Mandl Waltraud (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
| 4NT(4, 52938) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5196 | Johann Hagauer (H) |
| 7421 | Karl LEH (T) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
| Helmi(5, 66598) | 4140 | Helmi Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) |
| 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | |
| Mixed(6, 209657) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (JGM) |
| 7115 | Lilli SCHELL (K) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | |
| IDEFIX(7, 215069) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) |
| 1769 | Peter Kouff (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
| Horni(8, 249276) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
| 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | |
Datum/Zeit
16.Jan..2023
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.