| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Waltraud(1, 23568) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5631 | Heidi Schranzer (H) |
| 5556 | Brigitte Laserer (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | |
| FIRST CLASS(2, 39420) | 4326 | Eva Sodl (P) | 6155 | Bärbel Rauch (P) |
| 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | 4287 | Monika Lang (P) | |
| EGGE(3, 45501) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) |
| 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | |
| Helmi(4, 52370) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) |
| 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | |
| Hannes(5, 96967) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
| 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| Nambawoan(6, 209366) | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) |
| 5089 | Michael Knoll (JGM) | Herbert Kern (0) | ||
| Idefix(7, 215069) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) |
| 2976 | Peter Steiner (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | |
| Horni(8, 249276) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1320 | Karl Pummer (LM) |
| 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | |
Datum/Zeit
17.März.2025
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.