| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Trumpf (1, 30695) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 3013 | Edda Nadler (P) |
| 305 | Brigitte Steiner (LM) | 6491 | Decebal Flos (K) | |
| FIRST CLASS(2, 33263) | 4326 | Eva Sodl (P) | 4287 | Monika Lang (P) |
| 6155 | Bärbel Rauch (P) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | |
| Helmi(3, 52370) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) |
| 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | |
| 4NT(4, 52938) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 7421 | Karl Leh (T) |
| 5196 | Johann Hagauer (H) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
| Hannes(5, 96967) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
| 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
| Nixstp(6, 157894) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 3272 | Peter Novy (LM) |
| 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | |
| Horni(7, 249276) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1320 | Karl Pummer (LM) |
| 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | |
Datum/Zeit
20.Okt..2025
18:30 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.